| 1 | 6261604 | ALFONZO CARBALLO JOSMAR HORTENSIA | |
| 2 | 14758133 | NAZZAR CAMACHO JHON JAIRO | |
| 3 | 15615304 | CASANOVA SEIJAS SHANTALL ALEJANDRA | |
| 4 | 15838606 | ISTURIZ SUAREZ ARACELIS DE LA CHIQUINQUIRA | |
| 5 | 16021701 | Cabrera Garcia Yuslenys del Valle | |
| 6 | 16246437 | BERNAL MARIA VICTORIA | |
| 7 | 16525745 | SOJO AGUILERA JUANA CAROLINA | |
| 8 | 16775542 | FORTIS ARIAS VICTOR RAUL | |
| 9 | 17438058 | DELGADO LARA MORELBY JOSEFINA | |
| 10 | 18040869 | LEDEZMA PALACIOS DARYELITH | |
| 11 | 18364421 | MONTILLA BORGES JESSICA MAIRIM | |
| 12 | 18485749 | rojas calderon michael anderson | |
| 13 | 18708195 | GALVIS ANAYA MARIA ALEJANDRA | |
| 14 | 19294776 | PEREZ CHACON JOSE ALEJANDRO | |
| 15 | 19395667 | OJEDA HERNANDEZ FABIAN | |
| 16 | 19453410 | ESPINOZA GONZALEZ JOSE GABRIEL | |
| 17 | 19634330 | GUANCHEZ GONZALEZ YVONNE ALEXANDRA | |
| 18 | 19678591 | SANCHEZ CANACHE ROBERTO MANUEL | |
| 19 | 19754132 | SANCHEZ JHONMAR | |
| 20 | 20219014 | DIAZ GARCIA DANIELA PAOLA | |
| 21 | 20329508 | RAMOS BARRIOS GLEINY YELIANI | |
| 22 | 20483107 | RAMIREZ CAICEDO CARLOS ENRIQUE | |
| 23 | 20614471 | MADURO CALZADILLA WILMER JOSE | |
| 24 | 21285147 | Gamez Morales Evelyn Andreina | |
| 25 | 22025251 | ARAQUE PALMERO OSWAL MIKHAEL | |
| 26 | 22900814 | PEROZO ALVARADO AYESCA YOSIMAR | |
| 27 | 22900824 | PEROZO ALVARADO AUDREYYOICE | |
| 28 | 23185276 | CAICEDO GONZALEZ YAISON RAFAEL | |
| 29 | 23711820 | SOLETT CAZORLA JUAN PABLO | |
| 30 | 24591709 | HIDALGO COLINA BIANCA YZCAR | |
| 31 | 24636660 | MEDINA BENITEZ JHOCENNY ARIESKA | |
| 32 | 25032313 | IBARRA GAMEZ YUSLEISY CLARIBEL | |
| 33 | 25120939 | BORDONES OROPEZA MARYMEL NASSIRETH | |
| 34 | 26838530 | ESTUPIÑAN ZAMBRANO YERBI ALEJANDRO | |
| 35 | 26953341 | PEÑALOZA RAMON MARIO RAMON | |
Hola buenas tardes Prof. Francia,
ResponderEliminarGusto en saludarle,
Remito las participantes que expondrán sobre la Unidad N° 2 la cual nos corresponde exponer en unas semanas:
Corina Gonzalez V-10.516.159
Angelica Aguiar V-25.284.560
Elsa Oviedo V-5.151.730
Heliany Montañez V- 21.282.562
Andreina Monsalve V-22.758.959
Angela Lopez V-26.427.960
Mary Alfonzo V-18.755.237
En caso de requerir alguna información adicional estamos a la orden.
ok! muy bien! estoy a sus ordenes en caso de cualquier duda.
EliminarBuenos Dias.
ResponderEliminarProfesora Francia .
Anexo los nombre de las participante que expondrá la unidad III: Reclutamiento y Entrenamiento de personal
10 18040869 LEDEZMA PALACIOS DARYELITH
11 18364421 MONTILLA BORGES JESSICA MAIRIM